Military Time Chart
A comparison of 12 hour clock times and matching military 24 hour clock times using a Military Time Chart.
Standard Time | Military Time | How it is said? |
---|---|---|
12:00 AM | 0000 or 2400 | Zero Hundred or Twenty Four Hundred |
1:00 AM | 0100 | Zero One Hundred |
2:00 AM | 0200 | Zero Two Hundred |
3:00 AM | 0300 | Zero Three Hundred |
4:00 AM | 0400 | Zero Four Hundred |
5:00 AM | 0500 | Zero Five Hundred |
6:00 AM | 0600 | Zero Six Hundred |
7:00 AM | 0700 | Zero Seven Hundred |
8:00 AM | 0800 | Zero Eight Hundred |
9:00 AM | 0900 | Zero Nine Hundred |
10:00 AM | 1000 | One Zero Hundred |
11:00 AM | 1100 | Eleven Hundred |
12:00 PM | 1200 | Twelve Hundred |
1:00 PM | 1300 | Thirteen Hundred |
2:00 PM | 1400 | Fourteen Hundred |
3:00 PM | 1500 | Fifteen Hundred |
4:00 PM | 1600 | Sixteen Hundred |
5:00 PM | 1700 | Seventeen Hundred |
6:00 PM | 1800 | Eighteen Hundred |
7:00 PM | 1900 | Nineteen Hundred |
8:00 PM | 2000 | Two Zero Hundred |
9:00 PM | 2100 | Twenty One Hundred |
10:00 PM | 2200 | Twenty Two Hundred |
11:00 PM | 2300 | Twenty Three Hundred |
Detailed Military Time Hours